MLB / Collectible
Secondary market
Marketplace activity
Sale values in USD reflect the SOL price at the time of each sale; floor is converted at the current rate. Tracked since 2026-07-26 — earlier activity is not retrievable.
Release info
Drop schedule
- Drop date
- July 1st, 2025
Track your progress
Check a wallet against this set
Paste any wallet to see which items it holds and which it still needs.
Shows items held in a self-custody Solana wallet. Items kept in your Candy.io account aren’t visible here. An item you’ve listed for sale is held on-chain by the marketplace, so it shows as listed rather than counting toward your progress — cancel the listing to see it counted again.
Rarity table
Planned vs observed by item and rarity
| Name | Rarity | Edition | Observed | Active | Burned | Owners | Listed | You | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Judge | CORE | 130 | 24 | 24 | 0 | — | — | — | 18.0% |
| Aaron Judge | UNCOMMON | 90 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Aaron Judge | RARE | 50 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 22.0% |
| Aaron Judge | EPIC | 30 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Aaron Judge | UNIQUE | 10 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Agustín Ramírez | CORE | 130 | 16 | 16 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Agustín Ramírez | UNCOMMON | 90 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 11.0% |
| Agustín Ramírez | RARE | 50 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 18.0% |
| Agustín Ramírez | EPIC | 30 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 23.0% |
| AJ Smith-Shawver | CORE | 130 | 14 | 14 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| AJ Smith-Shawver | UNCOMMON | 90 | 15 | 15 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| AJ Smith-Shawver | RARE | 50 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| AJ Smith-Shawver | EPIC | 30 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| AJ Smith-Shawver | LEGENDARY | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Cade Horton | CORE | 130 | 15 | 15 | 0 | — | — | — | 11.0% |
| Cade Horton | UNCOMMON | 90 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Cade Horton | RARE | 50 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Cade Horton | EPIC | 30 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Caden Dana | CORE | 130 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 8.0% |
| Caden Dana | UNCOMMON | 90 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Caden Dana | RARE | 50 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 14.0% |
| Caden Dana | EPIC | 30 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Caden Dana | LEGENDARY | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Cam Smith | CORE | 130 | 16 | 16 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Cam Smith | UNCOMMON | 90 | 14 | 14 | 0 | — | — | — | 15.0% |
| Cam Smith | RARE | 50 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Cam Smith | EPIC | 30 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 26.0% |
| Carlos Correa | CORE | 130 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 9.0% |
| Carlos Correa | UNCOMMON | 90 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 8.0% |
| Carlos Correa | RARE | 50 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 22.0% |
| Carlos Correa | EPIC | 30 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 23.0% |
| Carlos Correa | UNIQUE | 10 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Chandler Simpson | CORE | 130 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 9.0% |
| Chandler Simpson | UNCOMMON | 90 | 14 | 14 | 0 | — | — | — | 15.0% |
| Chandler Simpson | RARE | 50 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 14.0% |
| Chandler Simpson | EPIC | 30 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Chase Dollander | CORE | 130 | 14 | 14 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Chase Dollander | UNCOMMON | 90 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Chase Dollander | RARE | 50 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 22.0% |
| Chase Dollander | EPIC | 30 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Chase Dollander | LEGENDARY | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Chase Petty | CORE | 130 | 17 | 17 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Chase Petty | UNCOMMON | 90 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 8.0% |
| Chase Petty | RARE | 50 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Chase Petty | EPIC | 30 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 3.0% |
| Coby Mayo | CORE | 130 | 17 | 17 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Coby Mayo | UNCOMMON | 90 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Coby Mayo | RARE | 50 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Coby Mayo | EPIC | 30 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Cody Bellinger | CORE | 130 | 17 | 17 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Cody Bellinger | UNCOMMON | 90 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 11.0% |
| Cody Bellinger | RARE | 50 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Cody Bellinger | EPIC | 30 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Cody Bellinger | UNIQUE | 10 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 30.0% |
| Cole Young | CORE | 130 | 20 | 20 | 0 | — | — | — | 15.0% |
| Cole Young | UNCOMMON | 90 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 8.0% |
| Cole Young | RARE | 50 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Cole Young | EPIC | 30 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Corey Seager | CORE | 130 | 23 | 23 | 0 | — | — | — | 17.0% |
| Corey Seager | UNCOMMON | 90 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 7.0% |
| Corey Seager | RARE | 50 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Corey Seager | EPIC | 30 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Corey Seager | UNIQUE | 10 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Dalton Rushing | CORE | 130 | 17 | 17 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Dalton Rushing | UNCOMMON | 90 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 7.0% |
| Dalton Rushing | RARE | 50 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Dalton Rushing | EPIC | 30 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 23.0% |
| Dalton Rushing | LEGENDARY | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Drake Baldwin | CORE | 130 | 18 | 18 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Drake Baldwin | UNCOMMON | 90 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Drake Baldwin | RARE | 50 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Drake Baldwin | EPIC | 30 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Drake Baldwin | LEGENDARY | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Dylan Crews | CORE | 130 | 22 | 22 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Dylan Crews | UNCOMMON | 90 | 13 | 13 | 0 | — | — | — | 14.0% |
| Dylan Crews | RARE | 50 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 18.0% |
| Dylan Crews | EPIC | 30 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 23.0% |
| Edgar Quero | CORE | 130 | 18 | 18 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Edgar Quero | UNCOMMON | 90 | 15 | 15 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Edgar Quero | RARE | 50 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Edgar Quero | EPIC | 30 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Griffin Conine | CORE | 130 | 17 | 17 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Griffin Conine | UNCOMMON | 90 | 13 | 13 | 0 | — | — | — | 14.0% |
| Griffin Conine | RARE | 50 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 4.0% |
| Griffin Conine | EPIC | 30 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Hyeseong Kim | CORE | 130 | 22 | 22 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Hyeseong Kim | UNCOMMON | 90 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Hyeseong Kim | RARE | 50 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Hyeseong Kim | EPIC | 30 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| J.C. Escarra | CORE | 130 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 9.0% |
| J.C. Escarra | UNCOMMON | 90 | 15 | 15 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| J.C. Escarra | RARE | 50 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 18.0% |
| J.C. Escarra | EPIC | 30 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Jac Caglianone | CORE | 130 | 19 | 19 | 0 | — | — | — | 14.0% |
| Jac Caglianone | UNCOMMON | 90 | 13 | 13 | 0 | — | — | — | 14.0% |
| Jac Caglianone | RARE | 50 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 14.0% |
| Jac Caglianone | EPIC | 30 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 23.0% |
| Jac Caglianone (Variant 1) | UNIQUE | 20 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Jac Caglianone (Variant 2) | UNIQUE | 20 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Jac Caglianone (Variant 3) | UNIQUE | 20 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 5.0% |
| Jac Caglianone (Variant 4) | UNIQUE | 20 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Jac Caglianone (Variant 5) | UNIQUE | 20 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 15.0% |
| Jace Jung | CORE | 130 | 17 | 17 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Jace Jung | UNCOMMON | 90 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Jace Jung | RARE | 50 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Jace Jung | EPIC | 30 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 30.0% |
| Jackson Jobe | CORE | 130 | 24 | 24 | 0 | — | — | — | 18.0% |
| Jackson Jobe | UNCOMMON | 90 | 15 | 15 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Jackson Jobe | RARE | 50 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 18.0% |
| Jackson Jobe | EPIC | 30 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 23.0% |
| Jacob deGrom | CORE | 130 | 21 | 21 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Jacob deGrom | UNCOMMON | 90 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Jacob deGrom | RARE | 50 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Jacob deGrom | EPIC | 30 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 30.0% |
| Jacob deGrom | UNIQUE | 10 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 50.0% |
| Jacob Wilson | CORE | 130 | 20 | 20 | 0 | — | — | — | 15.0% |
| Jacob Wilson | UNCOMMON | 90 | 15 | 15 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Jacob Wilson | RARE | 50 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Jacob Wilson | EPIC | 30 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Jasson Domínguez | CORE | 130 | 23 | 23 | 0 | — | — | — | 17.0% |
| Jasson Domínguez | UNCOMMON | 90 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 6.0% |
| Jasson Domínguez | RARE | 50 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Jasson Domínguez | EPIC | 30 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Kameron Misner | CORE | 130 | 16 | 16 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Kameron Misner | UNCOMMON | 90 | 18 | 18 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Kameron Misner | RARE | 50 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Kameron Misner | EPIC | 30 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Kris Bryant | CORE | 130 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 8.0% |
| Kris Bryant | UNCOMMON | 90 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 4.0% |
| Kris Bryant | RARE | 50 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 18.0% |
| Kris Bryant | EPIC | 30 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Kris Bryant | UNIQUE | 10 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Kristian Campbell | CORE | 130 | 14 | 14 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Kristian Campbell | UNCOMMON | 90 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 11.0% |
| Kristian Campbell | RARE | 50 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Kristian Campbell | EPIC | 30 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Kristian Campbell | LEGENDARY | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Kumar Rocker | CORE | 130 | 17 | 17 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Kumar Rocker | UNCOMMON | 90 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Kumar Rocker | RARE | 50 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 24.0% |
| Kumar Rocker | EPIC | 30 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 6.0% |
| Kyle Teel | CORE | 130 | 15 | 15 | 0 | — | — | — | 11.0% |
| Kyle Teel | UNCOMMON | 90 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Kyle Teel | RARE | 50 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Kyle Teel | EPIC | 30 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 6.0% |
| Luisangel Acuña | CORE | 130 | 21 | 21 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Luisangel Acuña | UNCOMMON | 90 | 18 | 18 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Luisangel Acuña | RARE | 50 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Luisangel Acuña | EPIC | 30 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Luke Keaschall | CORE | 130 | 17 | 17 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Luke Keaschall | UNCOMMON | 90 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 8.0% |
| Luke Keaschall | RARE | 50 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Luke Keaschall | EPIC | 30 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 26.0% |
| Marcelo Mayer | CORE | 130 | 16 | 16 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Marcelo Mayer | UNCOMMON | 90 | 13 | 13 | 0 | — | — | — | 14.0% |
| Marcelo Mayer | RARE | 50 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Marcelo Mayer | EPIC | 30 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Marcelo Mayer | LEGENDARY | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Matt Shaw | CORE | 130 | 21 | 21 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Matt Shaw | UNCOMMON | 90 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 11.0% |
| Matt Shaw | RARE | 50 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Matt Shaw | EPIC | 30 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Max Muncy | CORE | 130 | 16 | 16 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Max Muncy | UNCOMMON | 90 | 14 | 14 | 0 | — | — | — | 15.0% |
| Max Muncy | RARE | 50 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 8.0% |
| Max Muncy | EPIC | 30 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 6.0% |
| Mick Abel | CORE | 130 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 6.0% |
| Mick Abel | UNCOMMON | 90 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 8.0% |
| Mick Abel | RARE | 50 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Mick Abel | EPIC | 30 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 6.0% |
| Moisés Ballesteros | CORE | 130 | 21 | 21 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Moisés Ballesteros | UNCOMMON | 90 | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Moisés Ballesteros | RARE | 50 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Moisés Ballesteros | EPIC | 30 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Moisés Ballesteros | LEGENDARY | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Nick Kurtz | CORE | 130 | 17 | 17 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Nick Kurtz | UNCOMMON | 90 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 8.0% |
| Nick Kurtz | RARE | 50 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 14.0% |
| Nick Kurtz | EPIC | 30 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Pete Alonso | CORE | 130 | 13 | 13 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Pete Alonso | UNCOMMON | 90 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 8.0% |
| Pete Alonso | RARE | 50 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 14.0% |
| Pete Alonso | EPIC | 30 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Pete Alonso | UNIQUE | 10 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Robert Hassell III | CORE | 130 | 25 | 25 | 0 | — | — | — | 19.0% |
| Robert Hassell III | UNCOMMON | 90 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 11.0% |
| Robert Hassell III | RARE | 50 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Robert Hassell III | EPIC | 30 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Robert Hassell III | LEGENDARY | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Roki Sasaki | CORE | 130 | 16 | 16 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Roki Sasaki | UNCOMMON | 90 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Roki Sasaki | RARE | 50 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 14.0% |
| Roki Sasaki | EPIC | 30 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Roki Sasaki (Variant 1) | UNIQUE | 20 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 15.0% |
| Roki Sasaki (Variant 2) | UNIQUE | 20 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 30.0% |
| Roki Sasaki (Variant 3) | UNIQUE | 20 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 5.0% |
| Roki Sasaki (Variant 4) | UNIQUE | 20 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Roki Sasaki (Variant 5) | UNIQUE | 20 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Roman Anthony | CORE | 130 | 17 | 17 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Roman Anthony | UNCOMMON | 90 | 15 | 15 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Roman Anthony | RARE | 50 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 14.0% |
| Roman Anthony | EPIC | 30 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 6.0% |
| Ronald Acuña Jr. | CORE | 130 | 14 | 14 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Ronald Acuña Jr. | UNCOMMON | 90 | 14 | 14 | 0 | — | — | — | 15.0% |
| Ronald Acuña Jr. | RARE | 50 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Ronald Acuña Jr. | EPIC | 30 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 23.0% |
| Ronald Acuña Jr. | UNIQUE | 10 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Shane Smith | CORE | 130 | 15 | 15 | 0 | — | — | — | 11.0% |
| Shane Smith | UNCOMMON | 90 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 8.0% |
| Shane Smith | RARE | 50 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Shane Smith | EPIC | 30 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Shohei Ohtani | CORE | 130 | 26 | 26 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Shohei Ohtani | UNCOMMON | 90 | 11 | 11 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Shohei Ohtani | RARE | 50 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 14.0% |
| Shohei Ohtani | EPIC | 30 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Shohei Ohtani | UNIQUE | 10 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Tomoyuki Sugano | CORE | 130 | 16 | 16 | 0 | — | — | — | 12.0% |
| Tomoyuki Sugano | UNCOMMON | 90 | 14 | 14 | 0 | — | — | — | 15.0% |
| Tomoyuki Sugano | RARE | 50 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Tomoyuki Sugano | EPIC | 30 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| Yordan Alvarez | CORE | 130 | 20 | 20 | 0 | — | — | — | 15.0% |
| Yordan Alvarez | UNCOMMON | 90 | 14 | 14 | 0 | — | — | — | 15.0% |
| Yordan Alvarez | RARE | 50 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Yordan Alvarez | EPIC | 30 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 13.0% |
| Zac Veen | CORE | 130 | 14 | 14 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| Zac Veen | UNCOMMON | 90 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 11.0% |
| Zac Veen | RARE | 50 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| Zac Veen | EPIC | 30 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 23.0% |
Edition viewer · interactive
Inspect serials slot by slot
Toggle between full mapped serial range and active-only.
Top owners overall