DC3Wiki V2 is still in its development and features may change frequently. For any feedback, feel free to reach out on X or Discord!

Advertisement
LIVE Planned-set MLB

MLB / Collectible

2025 MLB Gems | July

2025 MLB Gems | July preview
Edition size TBD
Active items 703
Burned 0
Unique owners 79
Metadata coverage 54% INDEXER REPORTED

Pack Status

5 items per pack
Packs sealed 0 STILL WRAPPED
Packs opened 140 IMPLIED
Items revealed 703 OF 10000 POSSIBLE
Set cracked 7% REVEALED / POSSIBLE

2000 packs in the original drop · 1860 not yet minted · 9297 items still to reveal

Release info

Drop schedule

Drop date
August 20th, 2025

Rarity table

Planned vs observed by item and rarity

Active Burned
Name Rarity Edition Observed Active Burned Owners Coverage
Aaron Judge RARE 0 10 10 0 10 0%
Aaron Judge EPIC 0 3 3 0 3 0%
Adolis García UNCOMMON 0 22 22 0 21 0%
Brandon Nimmo UNCOMMON 0 19 19 0 18 0%
Brent Rooker UNCOMMON 0 21 21 0 19 0%
Brenton Doyle RARE 0 9 9 0 9 0%
Brenton Doyle EPIC 0 3 3 0 3 0%
Brice Matthews RARE 0 18 18 0 16 0%
Brice Matthews EPIC 0 3 3 0 3 0%
Bryan Reynolds UNCOMMON 0 18 18 0 16 0%
Bryce Harper RARE 0 10 10 0 10 0%
Bryce Harper EPIC 0 1 1 0 1 0%
Bryce Harper UNIQUE 0 26 26 0 16 0%
Ceddanne Rafaela RARE 0 8 8 0 7 0%
Ceddanne Rafaela EPIC 0 1 1 0 1 0%
Cedric Mullins RARE 0 12 12 0 12 0%
Cedric Mullins EPIC 0 2 2 0 2 0%
CJ Abrams UNCOMMON 0 22 22 0 21 0%
Cody Bellinger RARE 0 6 6 0 6 0%
Cody Bellinger EPIC 0 1 1 0 1 0%
Colson Montgomery UNCOMMON 0 17 17 0 15 0%
Colson Montgomery RARE 0 15 15 0 12 0%
Colson Montgomery EPIC 0 1 1 0 1 0%
Corbin Carroll UNCOMMON 0 23 23 0 20 0%
Edmundo Sosa UNCOMMON 0 11 11 0 11 0%
Fernando Tatis Jr. RARE 0 18 18 0 15 0%
Freddie Freeman UNCOMMON 0 23 23 0 17 0%
George Springer UNCOMMON 0 13 13 0 11 0%
Harrison Bader UNCOMMON 0 18 18 0 17 0%
Jackson Chourio UNCOMMON 0 24 24 0 21 0%
Jackson Merrill RARE 0 8 8 0 8 0%
Jacob Young RARE 0 11 11 0 11 0%
Jacob Young EPIC 0 1 1 0 1 0%
James Wood RARE 0 15 15 0 13 0%
James Wood EPIC 0 1 1 0 1 0%
José Ramírez UNCOMMON 0 19 19 0 19 0%
Kyle Schwarber UNCOMMON 0 18 18 0 17 0%
Kyle Tucker UNCOMMON 0 18 18 0 16 0%
Lawrence Butler UNCOMMON 0 18 18 0 14 0%
Luis Robert Jr. RARE 0 14 14 0 12 0%
Luis Robert Jr. EPIC 0 1 1 0 1 0%
Manny Machado UNCOMMON 0 22 22 0 20 0%
Manny Machado RARE 0 12 12 0 10 0%
Manny Machado EPIC 0 3 3 0 3 0%
Mike Trout RARE 0 10 10 0 9 0%
Mike Trout EPIC 0 2 2 0 2 0%
Mike Yastrzemski UNCOMMON 0 17 17 0 14 0%
Nick Kurtz RARE 0 8 8 0 8 0%
Nick Kurtz EPIC 0 1 1 0 1 0%
Nick Kurtz UNIQUE 0 24 24 0 17 0%
Patrick Bailey RARE 0 10 10 0 10 0%
Patrick Bailey EPIC 0 1 1 0 1 0%
Paul Skenes RARE 0 7 7 0 7 0%
Paul Skenes EPIC 0 3 3 0 2 0%
Pete Alonso UNCOMMON 0 21 21 0 20 0%
Roman Anthony UNCOMMON 0 29 29 0 23 0%
Ronald Acuña Jr. RARE 0 10 10 0 9 0%
Ronald Acuña Jr. EPIC 0 4 4 0 3 0%
Trevor Story RARE 0 14 14 0 12 0%
Trevor Story EPIC 0 3 3 0 3 0%

Edition viewer · interactive

Inspect serials slot by slot

Toggle between full mapped serial range and active-only.