Marketplace analytics
2022 Leadoff ICONs
Secondary-market activity aggregated from our own event log. Last synced 6m ago.
Coverage
Tracking since 2026-07-22 — 1,179 marketplace events recorded. Earlier activity may exist but is no longer retrievable from the marketplace API, so every figure below covers the tracked window only.
USD figures use the SOL price at the time of each sale, not today’s rate. A * marks a total where some sales could not be priced and are therefore excluded.
Biggest sale
$191.412.52 SOL
2.52 SOL$191.41Shohei Ohtani (59/100)#59 of 100
Biggest on Magic Eden
$191.412.52 SOL
2.52 SOL$191.41Shohei Ohtani (59/100)#59 of 100
32d ago · Magic Eden ↗ · verify ↗
Notable serials
Biggest sales here whose serial number means something on its own. Tracked to date.
-
Zack Greinke (23/52) JSY $227.792.25 SOL Magic Eden 17d ago
-
Brandon Belt (9/250) JSY LOW $24.870.324 SOL Magic Eden 34d ago
-
Brandon Belt (2/100) LOW $20.120.262 SOL Magic Eden 34d ago
-
Brandon Belt (9/1500) JSY LOW $14.940.196 SOL Magic Eden 35d ago
-
Tyler O'Neill (1/500) #1 $11.510.156 SOL Magic Eden 40d ago
-
Trevor Rogers (1/2750) #1 $6.430.068 SOL Magic Eden 22d ago
-
Luis Castillo (6/69) LOW $3.990.052 SOL Magic Eden 35d ago
-
Jeremy Peña (5/850) LOW $3.760.05 SOL Magic Eden 27d ago
-
Gregory Soto (10/250) LOW $1.040.01 SOL Magic Eden 7d ago
-
Santiago Espinal (9/425) LOW $0.40.004 SOL Magic Eden 10d ago
By period
“Tracked to date” means since 2026-07-22, when we first recorded a sale here — not this collection’s full history.
| Period | Sales | Volume | Low | High | Average | Buyers | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 2 | 0.00496 SOL | 0.00246 SOL | 0.0025 SOL | 0.00248 SOL | 2 | 2 |
| Last 7 days | 12 | 0.03 SOL | 0.00209 SOL | 0.003 SOL | 0.00254 SOL | 8 | 12 |
| Tracked to date | 103 | 0.266 SOL | 0.00209 SOL | 0.003 SOL | 0.00258 SOL | 90 | 98 |
| Period | Sales | Volume | Low | High | Average | Buyers | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 3 | $0.660.0066 SOL 0.0066 SOL$0.66 | $0.220.0022 SOL 0.0022 SOL$0.22 | $0.220.0022 SOL 0.0022 SOL$0.22 | 0.0022 SOL | 3 | 1 |
| Last 7 days | 147 | $92.800.907 SOL 0.907 SOL$92.80 | $0.140.00132 SOL 0.00132 SOL$0.14 | $26.550.26 SOL 0.26 SOL$26.55 | 0.00617 SOL | 23 | 10 |
| Tracked to date | 726 | $2,19126.61 SOL 26.61 SOL$2,191 | $0.110.0011 SOL 0.0011 SOL$0.11 | $191.412.52 SOL 2.52 SOL$191.41 | 0.037 SOL | 106 | 41 |
Floor on OpenSea: 0.011 SOL · 425 listed
| Period | Sales | Volume | Low | High | Average | Buyers | Sellers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 2 | 0.00496 SOL | 0.00246 SOL | 0.0025 SOL | 0.00248 SOL | 2 | 2 |
| Last 7 days | 12 | 0.03 SOL | 0.00209 SOL | 0.003 SOL | 0.00254 SOL | 8 | 12 |
| Tracked to date | 103 | 0.266 SOL | 0.00209 SOL | 0.003 SOL | 0.00258 SOL | 90 | 98 |
By item
Average sale price per item group over the tracked window. 19 groups contain an unusual sale — switch to Detailed to see which, and what the average looks like without them.
“Typical” excludes the flagged sales listed underneath a row. Low serials in particular trade far above a normal copy, so a single one can pull a group’s average well above what most copies actually sell for.
| Item | Sales | Average | Typical | Low | High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom Nuñez - UNCOMMON | 16 | 0.00235 SOL | 0.00235 SOL | 0.00132 SOL | 0.0027 SOL | 0.038 SOL |
| Chris Paddack - UNCOMMON | 15 | 0.00212 SOL | 0.00212 SOL | 0.00126 SOL | 0.0027 SOL | 0.032 SOL |
| Luis Severino - UNCOMMON | 12 | 0.00254 SOL | 0.00254 SOL | 0.0011 SOL | 0.0027 SOL | 0.03 SOL |
| J.P. Crawford - UNCOMMON | 12 | 0.00239 SOL | 0.00239 SOL | 0.00132 SOL | 0.0026 SOL | 0.029 SOL |
| Jonathan Schoop - UNCOMMON | 10 | 0.00236 SOL | 0.00236 SOL | 0.00132 SOL | 0.0025 SOL | 0.024 SOL |
| Yusei Kikuchi - UNCOMMON | 8 | 0.00225 SOL | 0.00225 SOL | 0.00137 SOL | 0.003 SOL | 0.018 SOL |
| Shohei Ohtani - CORE | 7 | 0.075 SOL | 0.085 SOL(6 of 7) | 0.013 SOL | 0.146 SOL | 0.524 SOL |
| Called out: #1914 · 0.013 SOL (below typical) tx ME ↗ | ||||||
| Cristian Javier - UNCOMMON | 7 | 0.00205 SOL | 0.00214 SOL(5 of 7) | 0.00146 SOL | 0.0027 SOL | 0.014 SOL |
| Called out: #4 · 0.0022 SOL (serial #4) tx ME ↗ #4 · 0.00146 SOL (serial #4) tx ME ↗ | ||||||
| Kevin Gausman - UNCOMMON | 7 | 0.00182 SOL | 0.00182 SOL | 0.0011 SOL | 0.0026 SOL | 0.013 SOL |
| Jorge Soler - UNCOMMON | 6 | 0.00216 SOL | 0.00216 SOL | 0.00147 SOL | 0.00258 SOL | 0.013 SOL |
| Zach Davies - RARE | 6 | 0.0021 SOL | 0.0021 SOL | 0.00121 SOL | 0.0039 SOL | 0.013 SOL |
| Brady Singer - UNCOMMON | 6 | 0.00209 SOL | 0.00209 SOL | 0.00121 SOL | 0.0027 SOL | 0.013 SOL |
| Drew Smith - UNCOMMON | 6 | 0.00203 SOL | 0.00203 SOL | 0.0011 SOL | 0.003 SOL | 0.012 SOL |
| Bradley Zimmer - UNCOMMON | 6 | 0.00201 SOL | 0.00201 SOL | 0.00121 SOL | 0.003 SOL | 0.012 SOL |
| Shohei Ohtani - UNCOMMON | 5 | 0.163 SOL | 0.163 SOL | 0.1 SOL | 0.267 SOL | 0.813 SOL |
| Albert Pujols - CORE | 5 | 0.105 SOL | 0.105 SOL | 0.088 SOL | 0.133 SOL | 0.524 SOL |
| Alex Kirilloff - UNCOMMON | 5 | 0.00241 SOL | 0.00241 SOL | 0.00156 SOL | 0.0027 SOL | 0.012 SOL |
| Chris Flexen - UNCOMMON | 5 | 0.00241 SOL | 0.00241 SOL | 0.00156 SOL | 0.0027 SOL | 0.012 SOL |
| Keegan Akin - UNCOMMON | 5 | 0.00241 SOL | 0.00241 SOL | 0.00155 SOL | 0.0027 SOL | 0.012 SOL |
| Martin Maldonado - UNCOMMON | 5 | 0.0024 SOL | 0.0024 SOL | 0.00148 SOL | 0.0027 SOL | 0.012 SOL |
| Kendall Graveman - RARE | 5 | 0.0023 SOL | 0.0023 SOL | 0.00147 SOL | 0.0038 SOL | 0.011 SOL |
| Drew Smyly - UNCOMMON | 5 | 0.00226 SOL | 0.00226 SOL | 0.00133 SOL | 0.00258 SOL | 0.011 SOL |
| Alex Wood - UNCOMMON | 5 | 0.00223 SOL | 0.00223 SOL | 0.00126 SOL | 0.0045 SOL | 0.011 SOL |
| Mitch Keller - UNCOMMON | 5 | 0.0021 SOL | 0.0021 SOL | 0.00155 SOL | 0.0025 SOL | 0.011 SOL |
| Evan White - UNCOMMON | 5 | 0.00203 SOL | 0.00203 SOL | 0.00121 SOL | 0.003 SOL | 0.01 SOL |
| Chris Bassitt - UNCOMMON | 5 | 0.00197 SOL | 0.00197 SOL | 0.00183 SOL | 0.0021 SOL | 0.00983 SOL |
| Daulton Varsho - UNCOMMON | 5 | 0.00197 SOL | 0.00197 SOL | 0.00121 SOL | 0.0025 SOL | 0.00983 SOL |
| Eli Morgan - UNCOMMON | 5 | 0.00183 SOL | 0.00183 SOL | 0.00121 SOL | 0.0024 SOL | 0.00917 SOL |
| Santiago Espinal - RARE | 4 | 0.00286 SOL | 0.00273 SOL(2 of 4) | 0.00156 SOL | 0.004 SOL | 0.011 SOL |
| Called out: #9 · 0.004 SOL (serial #9) tx ME ↗ #9 · 0.00198 SOL (serial #9) tx ME ↗ | ||||||
| Josh Donaldson - UNCOMMON | 4 | 0.00234 SOL | 0.00234 SOL | 0.00155 SOL | 0.0027 SOL | 0.00935 SOL |
| Ramón Laureano - UNCOMMON | 4 | 0.00234 SOL | 0.00234 SOL | 0.00155 SOL | 0.0027 SOL | 0.00935 SOL |
| Isiah Kiner-Falefa - UNCOMMON | 4 | 0.00231 SOL | 0.00231 SOL | 0.00152 SOL | 0.0027 SOL | 0.00922 SOL |
| James McCann - UNCOMMON | 4 | 0.00231 SOL | 0.00231 SOL | 0.00152 SOL | 0.0027 SOL | 0.00922 SOL |
| Lorenzo Cain - UNCOMMON | 4 | 0.00231 SOL | 0.00231 SOL | 0.00152 SOL | 0.0027 SOL | 0.00922 SOL |
| Mitch Haniger - UNCOMMON | 4 | 0.00219 SOL | 0.00219 SOL | 0.00132 SOL | 0.00258 SOL | 0.00877 SOL |
| Lance Lynn - UNCOMMON | 4 | 0.00199 SOL | 0.00165 SOL(1 of 4) | 0.00165 SOL | 0.00235 SOL | 0.00797 SOL |
| Called out: #10 · 0.00235 SOL (serial #10) tx ME ↗ #10 · 0.0021 SOL (serial #10) tx ME ↗ #10 · 0.00187 SOL (serial #10) tx ME ↗ | ||||||
| Jesús Sánchez - UNCOMMON | 4 | 0.00196 SOL | 0.00196 SOL | 0.00183 SOL | 0.0021 SOL | 0.00785 SOL |
| Jhoulys Chacín - UNCOMMON | 4 | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00126 SOL | 0.00235 SOL | 0.00748 SOL |
| Randal Grichuk - UNCOMMON | 4 | 0.00183 SOL | 0.00183 SOL | 0.0011 SOL | 0.0026 SOL | 0.00731 SOL |
| Tyler Mahle - UNCOMMON | 4 | 0.00181 SOL | 0.00181 SOL | 0.00137 SOL | 0.0022 SOL | 0.00726 SOL |
| Tommy Edman - UNCOMMON | 4 | 0.0017 SOL | 0.0017 SOL | 0.00132 SOL | 0.0025 SOL | 0.0068 SOL |
| Danny Jansen - UNCOMMON | 4 | 0.00161 SOL | 0.00161 SOL | 0.00133 SOL | 0.002 SOL | 0.00645 SOL |
| Nick Lodolo - UNCOMMON | 4 | 0.0015 SOL | 0.0015 SOL | 0.00121 SOL | 0.002 SOL | 0.00601 SOL |
| Justin Verlander - TITAN | 3 | 0.527 SOL | 0.527 SOL | 0.327 SOL | 0.75 SOL | 1.58 SOL |
| Justin Verlander - EPIC | 3 | 0.251 SOL | 0.251 SOL | 0.25 SOL | 0.252 SOL | 0.752 SOL |
| Brandon Belt - TITAN ! | 3 | 0.164 SOL | 0.115 SOL(2 of 3) | 0.105 SOL | 0.262 SOL | 0.492 SOL |
| Called out: #2 · 0.262 SOL (serial #2) tx ME ↗ | ||||||
| Leody Taveras - RARE | 3 | 0.00311 SOL | 0.00311 SOL | 0.00152 SOL | 0.004 SOL | 0.00932 SOL |
| Nick Senzel - RARE | 3 | 0.00264 SOL | 0.00264 SOL | 0.00172 SOL | 0.004 SOL | 0.00792 SOL |
| Patrick Corbin - RARE | 3 | 0.00252 SOL | 0.00252 SOL | 0.0017 SOL | 0.004 SOL | 0.00755 SOL |
| Mark Melancon - UNCOMMON | 3 | 0.00227 SOL | 0.00227 SOL | 0.00152 SOL | 0.003 SOL | 0.00682 SOL |
| Adolis García - CORE | 3 | 0.00225 SOL | 0.00225 SOL | 0.00165 SOL | 0.003 SOL | 0.00675 SOL |
| Connor Brogdon - UNCOMMON | 3 | 0.00218 SOL | 0.00218 SOL | 0.00133 SOL | 0.0027 SOL | 0.00653 SOL |
| Amir Garrett - UNCOMMON | 3 | 0.00214 SOL | 0.00214 SOL | 0.00181 SOL | 0.0025 SOL | 0.00641 SOL |
| Dallas Keuchel - RARE | 3 | 0.00211 SOL | 0.00211 SOL | 0.00183 SOL | 0.0025 SOL | 0.00633 SOL |
| Corey Kluber - CORE | 3 | 0.00207 SOL | 0.00207 SOL | 0.00132 SOL | 0.0026 SOL | 0.00622 SOL |
| JT Chargois - UNCOMMON | 3 | 0.00207 SOL | 0.00207 SOL | 0.00181 SOL | 0.0023 SOL | 0.00621 SOL |
| Brent Suter - CORE | 3 | 0.00207 SOL | 0.00207 SOL | 0.00132 SOL | 0.00258 SOL | 0.0062 SOL |
| Ian Happ - UNCOMMON | 3 | 0.00207 SOL | 0.00207 SOL | 0.00132 SOL | 0.00258 SOL | 0.0062 SOL |
| Jose Barrero - UNCOMMON | 3 | 0.00204 SOL | 0.00204 SOL | 0.00132 SOL | 0.0025 SOL | 0.00612 SOL |
| Taijuan Walker - UNCOMMON | 3 | 0.00204 SOL | 0.00204 SOL | 0.00147 SOL | 0.003 SOL | 0.00612 SOL |
| Sean Manaea - UNCOMMON | 3 | 0.00204 SOL | 0.00204 SOL | 0.00181 SOL | 0.0022 SOL | 0.00611 SOL |
| Willi Castro - UNCOMMON | 3 | 0.00201 SOL | 0.00201 SOL | 0.00196 SOL | 0.0021 SOL | 0.00604 SOL |
| César Hernández - CORE | 3 | 0.00201 SOL | 0.00201 SOL | 0.00195 SOL | 0.0021 SOL | 0.00603 SOL |
| Yoshi Tsutsugo - CORE | 3 | 0.00198 SOL | 0.00198 SOL | 0.00195 SOL | 0.002 SOL | 0.00593 SOL |
| Dylan Moore - UNCOMMON | 3 | 0.00198 SOL | 0.00198 SOL | 0.00147 SOL | 0.0029 SOL | 0.00593 SOL |
| Luis Arraez - UNCOMMON | 3 | 0.00197 SOL | 0.00197 SOL | 0.00146 SOL | 0.0028 SOL | 0.00591 SOL |
| T.J. McFarland - UNCOMMON | 3 | 0.00197 SOL | 0.00197 SOL | 0.00137 SOL | 0.003 SOL | 0.0059 SOL |
| Eric Hosmer - UNCOMMON | 3 | 0.00194 SOL | 0.00194 SOL | 0.00187 SOL | 0.002 SOL | 0.00582 SOL |
| Eugenio Suárez - UNCOMMON | 3 | 0.00192 SOL | 0.00192 SOL | 0.00132 SOL | 0.00235 SOL | 0.00576 SOL |
| Daniel Lynch - UNCOMMON | 3 | 0.00191 SOL | 0.00191 SOL | 0.00147 SOL | 0.0027 SOL | 0.00573 SOL |
| Marcus Semien - CORE | 3 | 0.00188 SOL | 0.00188 SOL | 0.00147 SOL | 0.0026 SOL | 0.00563 SOL |
| Chris Paddack - CORE | 3 | 0.00184 SOL | 0.00184 SOL | 0.00126 SOL | 0.0024 SOL | 0.00553 SOL |
| Chris Bassitt - RARE | 3 | 0.0018 SOL | 0.0018 SOL | 0.00121 SOL | 0.0022 SOL | 0.00539 SOL |
| Roberto Pérez - UNCOMMON | 3 | 0.00174 SOL | 0.00174 SOL | 0.00147 SOL | 0.00189 SOL | 0.00521 SOL |
| Spencer Howard - UNCOMMON | 3 | 0.00171 SOL | 0.00171 SOL | 0.00126 SOL | 0.002 SOL | 0.00513 SOL |
| Garrett Whitlock - CORE | 3 | 0.00171 SOL | 0.00171 SOL | 0.00126 SOL | 0.002 SOL | 0.00513 SOL |
| Jorge Polanco - UNCOMMON | 3 | 0.00169 SOL | 0.00169 SOL | 0.00121 SOL | 0.0023 SOL | 0.00507 SOL |
| Austin Meadows - UNCOMMON | 3 | 0.00168 SOL | 0.00168 SOL | 0.00137 SOL | 0.0022 SOL | 0.00504 SOL |
| Cavan Biggio - UNCOMMON | 3 | 0.00135 SOL | 0.00135 SOL | 0.00132 SOL | 0.00137 SOL | 0.00404 SOL |
| Shohei Ohtani - TITAN | 2 | 2.51 SOL | 2.51 SOL | 2.5 SOL | 2.52 SOL | 5.02 SOL |
| Bobby Witt Jr. - TITAN | 2 | 0.623 SOL | 0.623 SOL | 0.591 SOL | 0.656 SOL | 1.25 SOL |
| Albert Pujols - RARE | 2 | 0.353 SOL | 0.353 SOL | 0.3 SOL | 0.405 SOL | 0.705 SOL |
| Logan Webb - TITAN | 2 | 0.184 SOL | 0.184 SOL | 0.169 SOL | 0.2 SOL | 0.368 SOL |
| Hunter Greene - TITAN | 2 | 0.171 SOL | 0.171 SOL | 0.092 SOL | 0.25 SOL | 0.342 SOL |
| Chris Paddack - TITAN | 2 | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.2 SOL |
| Eloy Jiménez - TITAN | 2 | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.1 SOL | 0.2 SOL |
| Guillermo Heredia - UNCOMMON | 2 | 0.019 SOL | 0.019 SOL | 0.013 SOL | 0.025 SOL | 0.038 SOL |
| Austin Meadows - RARE | 2 | 0.00933 SOL | 0.00933 SOL | 0.0055 SOL | 0.013 SOL | 0.019 SOL |
| Mike Yastrzemski - RARE | 2 | 0.00382 SOL | 0.00382 SOL | 0.00165 SOL | 0.006 SOL | 0.00765 SOL |
| Alex Vesia - UNCOMMON | 2 | 0.00324 SOL | 0.00324 SOL | 0.00198 SOL | 0.0045 SOL | 0.00648 SOL |
| Mitch Haniger - EPIC | 2 | 0.00298 SOL | 0.00298 SOL | 0.00195 SOL | 0.004 SOL | 0.00595 SOL |
| Brendan Rodgers - RARE | 2 | 0.00295 SOL | 0.00295 SOL | 0.00189 SOL | 0.004 SOL | 0.00589 SOL |
| Jordan Montgomery - RARE | 2 | 0.00295 SOL | 0.00295 SOL | 0.00189 SOL | 0.004 SOL | 0.00589 SOL |
| Tyler Mahle - RARE | 2 | 0.00282 SOL | 0.00282 SOL | 0.00165 SOL | 0.004 SOL | 0.00565 SOL |
| Spencer Strider - RARE | 2 | 0.00273 SOL | 0.00273 SOL | 0.00147 SOL | 0.004 SOL | 0.00547 SOL |
| David Peralta - RARE | 2 | 0.00273 SOL | 0.00273 SOL | 0.00156 SOL | 0.0039 SOL | 0.00546 SOL |
| Gleyber Torres - RARE | 2 | 0.00273 SOL | 0.00273 SOL | 0.00156 SOL | 0.0039 SOL | 0.00546 SOL |
| Jeimer Candelario - RARE | 2 | 0.00273 SOL | 0.00273 SOL | 0.00156 SOL | 0.0039 SOL | 0.00546 SOL |
| Logan Allen - RARE | 2 | 0.00273 SOL | 0.00273 SOL | 0.00156 SOL | 0.0039 SOL | 0.00546 SOL |
| Jesús Sánchez - RARE | 2 | 0.00269 SOL | —(0 of 2) | 0.00148 SOL | 0.0039 SOL | 0.00539 SOL |
| Called out: #10 · 0.0039 SOL (serial #10) tx ME ↗ #10 · 0.00148 SOL (serial #10) tx ME ↗ | ||||||
| Elieser Hernandez - RARE | 2 | 0.00269 SOL | 0.00269 SOL | 0.00137 SOL | 0.004 SOL | 0.00537 SOL |
| Alexander Wells - RARE | 2 | 0.00268 SOL | 0.00268 SOL | 0.00156 SOL | 0.0038 SOL | 0.00536 SOL |
| Eduardo Escobar - RARE | 2 | 0.00266 SOL | 0.00266 SOL | 0.00152 SOL | 0.0038 SOL | 0.00532 SOL |
| Taylor Rogers - RARE | 2 | 0.00262 SOL | 0.00262 SOL | 0.00133 SOL | 0.0039 SOL | 0.00523 SOL |
| Brady Singer - RARE | 2 | 0.00261 SOL | 0.00261 SOL | 0.00132 SOL | 0.0039 SOL | 0.00522 SOL |
| Luis Guillorme - RARE | 2 | 0.00261 SOL | 0.00261 SOL | 0.00132 SOL | 0.0039 SOL | 0.00522 SOL |
| Justin Turner - UNCOMMON | 2 | 0.00232 SOL | 0.00232 SOL | 0.00165 SOL | 0.003 SOL | 0.00465 SOL |
| Mitch Garver - UNCOMMON | 2 | 0.00232 SOL | 0.00232 SOL | 0.00165 SOL | 0.003 SOL | 0.00465 SOL |
| Pierce Johnson - UNCOMMON | 2 | 0.00232 SOL | 0.00232 SOL | 0.00165 SOL | 0.003 SOL | 0.00465 SOL |
| Adrian Houser - UNCOMMON | 2 | 0.00228 SOL | 0.00228 SOL | 0.00156 SOL | 0.003 SOL | 0.00456 SOL |
| Jake Odorizzi - CORE | 2 | 0.00222 SOL | 0.00222 SOL | 0.00194 SOL | 0.0025 SOL | 0.00444 SOL |
| Ian Kennedy - UNCOMMON | 2 | 0.00218 SOL | 0.00218 SOL | 0.00187 SOL | 0.0025 SOL | 0.00437 SOL |
| Alex Colomé - UNCOMMON | 2 | 0.00218 SOL | 0.00218 SOL | 0.00156 SOL | 0.0028 SOL | 0.00436 SOL |
| J.B. Bukauskas - UNCOMMON | 2 | 0.00217 SOL | 0.00217 SOL | 0.00185 SOL | 0.0025 SOL | 0.00435 SOL |
| Connor Joe - CORE | 2 | 0.00207 SOL | 0.00207 SOL | 0.00194 SOL | 0.0022 SOL | 0.00414 SOL |
| Nick Gordon - CORE | 2 | 0.00207 SOL | 0.00207 SOL | 0.00194 SOL | 0.0022 SOL | 0.00414 SOL |
| Brian Anderson - UNCOMMON | 2 | 0.00205 SOL | 0.00205 SOL | 0.0011 SOL | 0.003 SOL | 0.0041 SOL |
| Zack Wheeler - UNCOMMON | 2 | 0.00205 SOL | 0.00205 SOL | 0.0011 SOL | 0.003 SOL | 0.0041 SOL |
| Walker Buehler - UNCOMMON | 2 | 0.00205 SOL | 0.00205 SOL | 0.00189 SOL | 0.0022 SOL | 0.00409 SOL |
| Craig Kimbrel - UNCOMMON | 2 | 0.00203 SOL | 0.00203 SOL | 0.00156 SOL | 0.0025 SOL | 0.00406 SOL |
| Austin Barnes - CORE | 2 | 0.00202 SOL | 0.00202 SOL | 0.00165 SOL | 0.0024 SOL | 0.00405 SOL |
| Alek Manoah - UNCOMMON | 2 | 0.00202 SOL | 0.00202 SOL | 0.00183 SOL | 0.0022 SOL | 0.00403 SOL |
| Austin Riley - UNCOMMON | 2 | 0.00202 SOL | 0.00202 SOL | 0.00183 SOL | 0.0022 SOL | 0.00403 SOL |
| Gerrit Cole - UNCOMMON | 2 | 0.00202 SOL | 0.00202 SOL | 0.00183 SOL | 0.0022 SOL | 0.00403 SOL |
| Yandy Díaz - UNCOMMON | 2 | 0.00202 SOL | 0.00202 SOL | 0.00183 SOL | 0.0022 SOL | 0.00403 SOL |
| Avisaíl García - UNCOMMON | 2 | 0.00197 SOL | 0.00197 SOL | 0.00185 SOL | 0.0021 SOL | 0.00395 SOL |
| Bobby Dalbec - CORE | 2 | 0.00197 SOL | 0.00197 SOL | 0.00185 SOL | 0.0021 SOL | 0.00395 SOL |
| Bobby Dalbec - UNCOMMON | 2 | 0.00197 SOL | 0.00197 SOL | 0.00185 SOL | 0.0021 SOL | 0.00395 SOL |
| Matt Barnes - CORE | 2 | 0.00197 SOL | 0.00197 SOL | 0.00174 SOL | 0.0022 SOL | 0.00394 SOL |
| Adam Ottavino - UNCOMMON | 2 | 0.00196 SOL | 0.00196 SOL | 0.00172 SOL | 0.0022 SOL | 0.00392 SOL |
| Mark Canha - CORE | 2 | 0.00196 SOL | 0.00196 SOL | 0.00172 SOL | 0.0022 SOL | 0.00392 SOL |
| Teoscar Hernández - UNCOMMON | 2 | 0.00196 SOL | 0.00196 SOL | 0.00172 SOL | 0.0022 SOL | 0.00392 SOL |
| Andrew Vaughn - UNCOMMON | 2 | 0.00195 SOL | 0.00195 SOL | 0.00181 SOL | 0.0021 SOL | 0.00391 SOL |
| Framber Valdez - UNCOMMON | 2 | 0.00195 SOL | 0.00195 SOL | 0.00181 SOL | 0.0021 SOL | 0.00391 SOL |
| Josh Harrison - UNCOMMON | 2 | 0.00195 SOL | 0.00195 SOL | 0.00181 SOL | 0.0021 SOL | 0.00391 SOL |
| Jake Cronenworth - UNCOMMON | 2 | 0.00195 SOL | 0.00195 SOL | 0.00181 SOL | 0.0021 SOL | 0.00391 SOL |
| Elvis Andrus - UNCOMMON | 2 | 0.00193 SOL | 0.00193 SOL | 0.00156 SOL | 0.0023 SOL | 0.00386 SOL |
| Germán Márquez - UNCOMMON | 2 | 0.00193 SOL | 0.00193 SOL | 0.00156 SOL | 0.0023 SOL | 0.00386 SOL |
| Sean Murphy - CORE | 2 | 0.00193 SOL | 0.00193 SOL | 0.00156 SOL | 0.0023 SOL | 0.00386 SOL |
| Gio Urshela - UNCOMMON | 2 | 0.00193 SOL | 0.00193 SOL | 0.00165 SOL | 0.0022 SOL | 0.00385 SOL |
| Leury Garcia - RARE | 2 | 0.00193 SOL | 0.00193 SOL | 0.00165 SOL | 0.0022 SOL | 0.00385 SOL |
| Lourdes Gurriel Jr. - RARE | 2 | 0.00193 SOL | 0.00193 SOL | 0.00165 SOL | 0.0022 SOL | 0.00385 SOL |
| Tommy Edman - RARE | 2 | 0.00193 SOL | 0.00193 SOL | 0.00165 SOL | 0.0022 SOL | 0.00385 SOL |
| Griffin Canning - CORE | 2 | 0.00192 SOL | 0.00192 SOL | 0.00133 SOL | 0.0025 SOL | 0.00383 SOL |
| Jordan Montgomery - UNCOMMON | 2 | 0.00192 SOL | 0.00192 SOL | 0.00133 SOL | 0.0025 SOL | 0.00383 SOL |
| Luis Guillorme - UNCOMMON | 2 | 0.00191 SOL | 0.00191 SOL | 0.00152 SOL | 0.0023 SOL | 0.00382 SOL |
| Alexander Wells - UNCOMMON | 2 | 0.00189 SOL | 0.00189 SOL | 0.00137 SOL | 0.0024 SOL | 0.00378 SOL |
| Clarke Schmidt - UNCOMMON | 2 | 0.00189 SOL | 0.00189 SOL | 0.00137 SOL | 0.0024 SOL | 0.00378 SOL |
| Alex Wood - CORE | 2 | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00165 SOL | 0.0021 SOL | 0.00375 SOL |
| Gary Sánchez - UNCOMMON | 2 | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00165 SOL | 0.0021 SOL | 0.00375 SOL |
| Lance McCullers Jr. - RARE | 2 | 0.00187 SOL | 0.00187 SOL | 0.00175 SOL | 0.002 SOL | 0.00375 SOL |
| Dallas Keuchel - CORE | 2 | 0.00186 SOL | —(0 of 2) | 0.00172 SOL | 0.002 SOL | 0.00372 SOL |
| Called out: #9 · 0.002 SOL (serial #9) tx ME ↗ #9 · 0.00172 SOL (serial #9) tx ME ↗ | ||||||
| Hunter Dozier - UNCOMMON | 2 | 0.00183 SOL | —(0 of 2) | 0.00146 SOL | 0.0022 SOL | 0.00366 SOL |
| Called out: #10 · 0.0022 SOL (serial #10) tx ME ↗ #10 · 0.00146 SOL (serial #10) tx ME ↗ | ||||||
| Chris Flexen - CORE | 2 | 0.00183 SOL | 0.00183 SOL | 0.00165 SOL | 0.002 SOL | 0.00365 SOL |
| Germán Márquez - RARE | 2 | 0.00183 SOL | 0.00183 SOL | 0.00165 SOL | 0.002 SOL | 0.00365 SOL |
| Michael Kopech - RARE | 2 | 0.00183 SOL | 0.00183 SOL | 0.00165 SOL | 0.002 SOL | 0.00365 SOL |
| Corey Kluber - UNCOMMON | 2 | 0.00182 SOL | 0.00182 SOL | 0.00133 SOL | 0.0023 SOL | 0.00363 SOL |
| Luis Garcia - UNCOMMON | 2 | 0.00181 SOL | 0.00181 SOL | 0.00132 SOL | 0.0023 SOL | 0.00362 SOL |
| Tyler Matzek - UNCOMMON | 2 | 0.00181 SOL | 0.00181 SOL | 0.00132 SOL | 0.0023 SOL | 0.00362 SOL |
| Kenley Jansen - UNCOMMON | 2 | 0.00181 SOL | 0.00181 SOL | 0.00162 SOL | 0.002 SOL | 0.00362 SOL |
| Chris Taylor - UNCOMMON | 2 | 0.0018 SOL | 0.0018 SOL | 0.00121 SOL | 0.0024 SOL | 0.00361 SOL |
| Darwinzon Hernandez - UNCOMMON | 2 | 0.00172 SOL | 0.00172 SOL | 0.00146 SOL | 0.00198 SOL | 0.00344 SOL |
| Adalberto Mondesi - CORE | 2 | 0.00171 SOL | 0.00171 SOL | 0.00132 SOL | 0.0021 SOL | 0.00342 SOL |
