RACING / Collectible
Secondary market
Marketplace activity
Sale values in USD reflect the SOL price at the time of each sale; floor is converted at the current rate. Tracked since 2026-07-23 — earlier activity is not retrievable.
Track your progress
Check a wallet against this set
Paste any wallet to see which items it holds and which it still needs.
Shows items held in a self-custody Solana wallet. Items kept in your Candy.io account aren’t visible here. An item you’ve listed for sale is held on-chain by the marketplace, so it shows as listed rather than counting toward your progress — cancel the listing to see it counted again.
Rarity table
Planned vs observed across rarity bands
| Rarity | Edition | Observed | Active | Burned | Owners | Listed | You | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE (Variant 1) | 104 | 8 | 8 | 0 | — | — | — | 7.0% |
| CORE (Variant 10) | 143 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 6.0% |
| CORE (Variant 11) | 59 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 1.0% |
| CORE (Variant 12) | 64 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 3.0% |
| CORE (Variant 2) | 136 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 1.0% |
| CORE (Variant 3) | 64 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 3.0% |
| CORE (Variant 4) | 150 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 4.0% |
| CORE (Variant 5) | 68 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 5.0% |
| CORE (Variant 6) | 110 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 5.0% |
| CORE (Variant 7) | 143 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 4.0% |
| CORE (Variant 8) | 116 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 4.0% |
| CORE (Variant 9) | 140 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 2.0% |
| EPIC (Variant 1) | 10 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| EPIC (Variant 2) | 10 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| EPIC (Variant 3) | 10 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| EPIC (Variant 4) | 10 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 10.0% |
| EPIC (Variant 5) | 10 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 20.0% |
| RARE (Variant 1) | 41 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 9.0% |
| RARE (Variant 2) | 26 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 3.0% |
| RARE (Variant 3) | 49 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 4.0% |
| RARE (Variant 4) | 32 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 3.0% |
| RARE (Variant 5) | 26 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 11.0% |
| RARE (Variant 6) | 36 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 5.0% |
| RARE (Variant 7) | 46 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 4.0% |
| RARE (Variant 8) | 23 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 4.0% |
| RARE (Variant 9) | 42 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 4.0% |
| UNCOMMON (Variant 1) | 32 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 3.0% |
| UNCOMMON (Variant 10) | 26 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 3.0% |
| UNCOMMON (Variant 11) | 36 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 2.0% |
| UNCOMMON (Variant 2) | 68 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 4.0% |
| UNCOMMON (Variant 3) | 25 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 16.0% |
| UNCOMMON (Variant 4) | 35 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 5.0% |
| UNCOMMON (Variant 5) | 47 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 4.0% |
| UNCOMMON (Variant 6) | 90 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 5.0% |
| UNCOMMON (Variant 7) | 48 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 2.0% |
| UNCOMMON (Variant 8) | 39 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 5.0% |
| UNCOMMON (Variant 9) | 34 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 2.0% |
| Variant 1 | 1955 | 54 | 54 | 0 | — | — | — | 2.0% |
| Variant 10 | 1968 | 29 | 29 | 0 | — | — | — | 1.0% |
| Variant 11 | 2005 | 37 | 37 | 0 | — | — | — | 1.0% |
| Variant 12 | 1988 | 42 | 42 | 0 | — | — | — | 2.0% |
| Variant 13 | 1954 | 35 | 35 | 0 | — | — | — | 1.0% |
| Variant 14 | 2164 | 52 | 52 | 0 | — | — | — | 2.0% |
| Variant 15 | 2028 | 44 | 44 | 0 | — | — | — | 2.0% |
| Variant 2 | 1969 | 32 | 32 | 0 | — | — | — | 1.0% |
| Variant 3 | 1993 | 42 | 42 | 0 | — | — | — | 2.0% |
| Variant 4 | 1972 | 61 | 61 | 0 | — | — | — | 3.0% |
| Variant 5 | 2334 | 33 | 33 | 0 | — | — | — | 1.0% |
| Variant 6 | 1937 | 37 | 37 | 0 | — | — | — | 1.0% |
| Variant 7 | 2187 | 34 | 34 | 0 | — | — | — | 1.0% |
| Variant 8 | 1962 | 28 | 28 | 0 | — | — | — | 1.0% |
| Variant 9 | 1957 | 37 | 37 | 0 | — | — | — | 1.0% |
Edition viewer · interactive
Inspect serials slot by slot
Toggle between full mapped serial range and active-only.
Top owners overall