GETTY / Collectible
Secondary market
Marketplace activity
Sale values in USD reflect the SOL price at the time of each sale; floor is converted at the current rate.
Track your progress
Check a wallet against this set
Paste any wallet to see which items it holds and which it still needs.
Shows items held in a self-custody Solana wallet. Items kept in your Candy.io account aren’t visible here. An item you’ve listed for sale is held on-chain by the marketplace, so it shows as listed rather than counting toward your progress — cancel the listing to see it counted again.
Every copy this wallet holds, with serial numbers — check them off against your own records. Multiples of a tier are all listed.
Rarity table
Planned vs observed across rarity bands
| Rarity | Edition | Observed | Active | Burned | Owners | Listed | You | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variant 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 50.0% |
| Variant 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 14 | 7 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 85.0% |
| Variant 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 42.0% |
| Variant 20 | 13 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 69.0% |
| Variant 21 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 27 | 5 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 28 | 7 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 42.0% |
| Variant 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 60.0% |
| Variant 30 | 4 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 75.0% |
| Variant 31 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 66.0% |
| Variant 32 | 15 | 10 | 10 | 0 | — | — | — | 66.0% |
| Variant 33 | 4 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 75.0% |
| Variant 34 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 35 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 36 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 37 | 4 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 38 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 39 | 7 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 40 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 41 | 7 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 42.0% |
| Variant 42 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 44 | 5 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 45 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 46 | 7 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 42.0% |
| Variant 47 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 48 | 7 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 42.0% |
| Variant 49 | 6 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 42.0% |
| Variant 50 | 5 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 80.0% |
| Variant 51 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 52 | 4 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 75.0% |
| Variant 53 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 54 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 55 | 5 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 60.0% |
| Variant 56 | 9 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | 66.0% |
| Variant 57 | 9 | 7 | 7 | 0 | — | — | — | 77.0% |
| Variant 58 | 29 | 24 | 24 | 0 | — | — | — | 82.0% |
| Variant 59 | 13 | 9 | 9 | 0 | — | — | — | 69.0% |
| Variant 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 80.0% |
| Variant 60 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
| Variant 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | 83.0% |
| Variant 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | 50.0% |
| Variant 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 100.0% |
Edition viewer · interactive
Inspect serials slot by slot
Toggle between full mapped serial range and active-only.
Top owners overall